ショップ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*ショップ [#ndf73e9a]
区分はゲーム開始時から販売している物は既存、途中で追加さ...
**町のショップ [#m6f78e53]
***石工のお店 [#e8ed2e25]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|砂利|50|5|
|~|農場の石|50|200|
|追加|森の石|50|300|
|~|山の石|100|450|
|~|ジャングルの石|100|675|
|~|農場のブロック石|50|400|
|~|森のブロック石|50|600|
|~|山のブロック石|100|900|
|~|ジャングルのブロック石|100|1350|
|~|農場のたいまつ|25|50|
|~|森のたいまつ|25|50|
|~|山のたいまつ|25|50|
|~|ジャングルのたいまつ|25|50|
|~|銅鉱石|50|400|
|~|鉄鉱石|50|600|
|~|ムーンストーン鉱石|100|900|
|~|火山鉱石|100|1350|
***ファーマーズショップ [#t183436d]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|小麦の種|100|20|
|追加|ブドウの種|50|20|
|~|ブルーベリーの種|100|20|
|~|リンゴの種|50|20|
|~|イチゴの種|100|20|
|~|オレンジの種|50|20|
|~|トウモロコシの種|100|20|
|~|サクランボの種|50|20|
|~|ヒマワリの種|100|20|
|~|スターフルーツの種|50|20|
|~|トマトの種|100|20|
|~|トウガラシの種|50|20|
|~|サトウキビの種|100|20|
|~|アーモンドの種|50|20|
|~|ナスの種|100|20|
|~|キウイフルーツの種|50|20|
|~|カボチャの種|100|20|
|~|カカオ豆の種|50|20|
|~|ジャガイモの種|100|20|
|~|コーヒー豆の種|50|20|
|~|スイカの種|100|20|
|~|マンゴーの種|50|20|
|既存|ウサギ|5|1000|
|追加|ニワトリ|5|1500|
|~|ヤギ|5|5000|
|~|ブタ|5|15000|
|~|ウシ|5|25000|
|~|女王ハチ|5|7000|
|~|農場の肥料|50|50|
|~|森の肥料|75|50|
|~|山の肥料|112|50|
|~|ジャングルの肥料|168|50|
**図面ショップ [#n8f96d68]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|シンプルな作業台|1|0|
|~|枝のフェンス|1|500|
|~|木のフェンス|1|500|
|~|石のフェンス|1|500|
|~|Lumaふ化器|1|500|
|~|シンプルな箱|1|1000|
|~|小さなルマの巣|1|500|
|~|中型ルマの巣|1|750|
|~|大きなrマの巣|1|1000|
|~|ウサギ小屋|1|500|
|~|ニワトリ小屋|1|750|
|~|ヤギ小屋|1|1000|
|~|ブタ小屋|1|20000|
|~|ウシの納屋|1|500000|
|~|ハチの巣|1|2500|
|~|飼い葉桶|1|10000|
|~|井戸|1|500|
|~|水まきホース|1|2000|
|~|小さいスプリンクラー|1|15000|
|~|大きいスプリンクラー|1|30000|
**木こりのお店 [#oa0fabf2]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|橋桁|2|1000|
|~|小枝|50|20|
|~|農場の木材|50|200|
|追加|森の木材|50|300|
|~|山の木材|100|450|
|~|ジャングルの木材|100|675|
|~|農場の板|25|400|
|~|森の板|50|600|
|~|山の板|100|900|
|~|ジャングルの板|100|1350|
|~|農場の樹脂|10|80|
|~|森の樹脂|10|120|
|~|山の樹脂|10|180|
|~|ジャングルの樹脂|10|270|
|~|足場|500|1500|
|~|小屋建築許可証|1|750|
|~|お屋敷建築許可証|1|1500|
|~|お城建築許可証|1||
|~|海賊の酒場許可証|1|750|
**雑貨屋 [#a92d8c0f]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|追加|木炭|100|50|
|既存|ガラス|25|250|
|追加|ボトル|25|400|
|~|ワタ|25|250|
|既存|布|25|300|
|追加|アシ|25|200|
|既存|繊維|25|100|
|~|シルクロープ|25|250|
|既存|干し草|750|5|
|~|砂|750|5|
|~|砂利|750|5|
|~|セメント|250|2000|
|~|ペグ|50|30|
|追加|釘箱|10|80|
|~|ネジ|10|120|
|~|粘土|10|120|
|~|コケ|10|120|
|~|バケツの水|10|176|
|~|ボルト|10|176|
|~|接着剤|10|280|
|既存|ケーブルカー用のケーブル|1|20000|
|追加|監視塔の鍵|1|150|
|~|流れ星のエネルギー|1|500k|
|~|オベリスクの力|1|500k|
|~|ロケット燃料|1|5M|
|~|聖水|1|5M|
|~|古代ドルイドのルーン|1|500k|
|~|ファームショップ許可証|1|1M|
***パン屋 [#o4565360]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|パン|5|1270|
|追加|小麦粉|5|500|
|~|植物油|5|1050|
|~|砂糖|5|1500|
|~|チョコレート|5|2030|
***ペットショップ [#k91636f8]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
||イヌ(茶)|1|10000|
||イヌ(灰)|1|10000|
||イヌ(黒)|1|10000|
||ネコ(黒)|1|10000|
||ネコ(白)|1|10000|
||ネコ(縞)|1|10000|
||謎の卵|1|200k|
||Lumaのエサ|100|300|
***魔女のお店 [#k173b169]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|農場のキノコ|25|200|
|追加|森のキノコ|25|400|
|~|山のキノコ|25|800|
|~|ジャングルのキノコ|25|1000|
|既存|農場のベリー|25|200|
|追加|森のベリー|25|400|
|~|山のベリー|25|800|
|~|ジャングルのベリー|25|1000|
|既存|農場の花|25|200|
|追加|森の花|25|400|
|~|山の花|25|800|
|~|ジャングルの花|25|1000|
***漁師のお店 [#bd4a8bda]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|塩|50|100|
|~|ボートのモーター|1|100k|
|追加|イモムシ|25|30|
|~|バッタ|25|45|
|~|ミミズ|25|65|
|~|トンボ|25|85|
|~|海藻|10|50|
|~|ムール貝|10|50|
|~|クレソン|10|75|
|~|ホタテ|10|75|
|~|シービーン|10|112|
|~|カキ|10|112|
|~|キャビア|10|168|
|~|アワビ|10|168|
|~|銅の磁石|25|80|
|~|鉄の磁石|25|120|
|~|ムーンストーンの磁石|25|180|
|~|火山の磁石|25|270|
***花屋 [#r9cc965f]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|色とりどりのクロッカス|25|30|
|~|白いクロッカス|25|30|
|~|紫のクロッカス|25|30|
|~|黄色いクロッカス|25|30|
|~|スイセン|25|30|
|~|チューリップ|25|30|
|~|赤いポピー|25|30|
|~|紫のアヤメ|25|30|
|~|ピンクのバラ|25|30|
|~|アジサイの花|25|30|
|~|タンポポ(白黄)|25|30|
|~|タンポポ(黄)|25|30|
|~|タンポポ(白)|25|30|
終了行:
*ショップ [#ndf73e9a]
区分はゲーム開始時から販売している物は既存、途中で追加さ...
**町のショップ [#m6f78e53]
***石工のお店 [#e8ed2e25]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|砂利|50|5|
|~|農場の石|50|200|
|追加|森の石|50|300|
|~|山の石|100|450|
|~|ジャングルの石|100|675|
|~|農場のブロック石|50|400|
|~|森のブロック石|50|600|
|~|山のブロック石|100|900|
|~|ジャングルのブロック石|100|1350|
|~|農場のたいまつ|25|50|
|~|森のたいまつ|25|50|
|~|山のたいまつ|25|50|
|~|ジャングルのたいまつ|25|50|
|~|銅鉱石|50|400|
|~|鉄鉱石|50|600|
|~|ムーンストーン鉱石|100|900|
|~|火山鉱石|100|1350|
***ファーマーズショップ [#t183436d]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|小麦の種|100|20|
|追加|ブドウの種|50|20|
|~|ブルーベリーの種|100|20|
|~|リンゴの種|50|20|
|~|イチゴの種|100|20|
|~|オレンジの種|50|20|
|~|トウモロコシの種|100|20|
|~|サクランボの種|50|20|
|~|ヒマワリの種|100|20|
|~|スターフルーツの種|50|20|
|~|トマトの種|100|20|
|~|トウガラシの種|50|20|
|~|サトウキビの種|100|20|
|~|アーモンドの種|50|20|
|~|ナスの種|100|20|
|~|キウイフルーツの種|50|20|
|~|カボチャの種|100|20|
|~|カカオ豆の種|50|20|
|~|ジャガイモの種|100|20|
|~|コーヒー豆の種|50|20|
|~|スイカの種|100|20|
|~|マンゴーの種|50|20|
|既存|ウサギ|5|1000|
|追加|ニワトリ|5|1500|
|~|ヤギ|5|5000|
|~|ブタ|5|15000|
|~|ウシ|5|25000|
|~|女王ハチ|5|7000|
|~|農場の肥料|50|50|
|~|森の肥料|75|50|
|~|山の肥料|112|50|
|~|ジャングルの肥料|168|50|
**図面ショップ [#n8f96d68]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|シンプルな作業台|1|0|
|~|枝のフェンス|1|500|
|~|木のフェンス|1|500|
|~|石のフェンス|1|500|
|~|Lumaふ化器|1|500|
|~|シンプルな箱|1|1000|
|~|小さなルマの巣|1|500|
|~|中型ルマの巣|1|750|
|~|大きなrマの巣|1|1000|
|~|ウサギ小屋|1|500|
|~|ニワトリ小屋|1|750|
|~|ヤギ小屋|1|1000|
|~|ブタ小屋|1|20000|
|~|ウシの納屋|1|500000|
|~|ハチの巣|1|2500|
|~|飼い葉桶|1|10000|
|~|井戸|1|500|
|~|水まきホース|1|2000|
|~|小さいスプリンクラー|1|15000|
|~|大きいスプリンクラー|1|30000|
**木こりのお店 [#oa0fabf2]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|橋桁|2|1000|
|~|小枝|50|20|
|~|農場の木材|50|200|
|追加|森の木材|50|300|
|~|山の木材|100|450|
|~|ジャングルの木材|100|675|
|~|農場の板|25|400|
|~|森の板|50|600|
|~|山の板|100|900|
|~|ジャングルの板|100|1350|
|~|農場の樹脂|10|80|
|~|森の樹脂|10|120|
|~|山の樹脂|10|180|
|~|ジャングルの樹脂|10|270|
|~|足場|500|1500|
|~|小屋建築許可証|1|750|
|~|お屋敷建築許可証|1|1500|
|~|お城建築許可証|1||
|~|海賊の酒場許可証|1|750|
**雑貨屋 [#a92d8c0f]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|追加|木炭|100|50|
|既存|ガラス|25|250|
|追加|ボトル|25|400|
|~|ワタ|25|250|
|既存|布|25|300|
|追加|アシ|25|200|
|既存|繊維|25|100|
|~|シルクロープ|25|250|
|既存|干し草|750|5|
|~|砂|750|5|
|~|砂利|750|5|
|~|セメント|250|2000|
|~|ペグ|50|30|
|追加|釘箱|10|80|
|~|ネジ|10|120|
|~|粘土|10|120|
|~|コケ|10|120|
|~|バケツの水|10|176|
|~|ボルト|10|176|
|~|接着剤|10|280|
|既存|ケーブルカー用のケーブル|1|20000|
|追加|監視塔の鍵|1|150|
|~|流れ星のエネルギー|1|500k|
|~|オベリスクの力|1|500k|
|~|ロケット燃料|1|5M|
|~|聖水|1|5M|
|~|古代ドルイドのルーン|1|500k|
|~|ファームショップ許可証|1|1M|
***パン屋 [#o4565360]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|パン|5|1270|
|追加|小麦粉|5|500|
|~|植物油|5|1050|
|~|砂糖|5|1500|
|~|チョコレート|5|2030|
***ペットショップ [#k91636f8]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
||イヌ(茶)|1|10000|
||イヌ(灰)|1|10000|
||イヌ(黒)|1|10000|
||ネコ(黒)|1|10000|
||ネコ(白)|1|10000|
||ネコ(縞)|1|10000|
||謎の卵|1|200k|
||Lumaのエサ|100|300|
***魔女のお店 [#k173b169]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|農場のキノコ|25|200|
|追加|森のキノコ|25|400|
|~|山のキノコ|25|800|
|~|ジャングルのキノコ|25|1000|
|既存|農場のベリー|25|200|
|追加|森のベリー|25|400|
|~|山のベリー|25|800|
|~|ジャングルのベリー|25|1000|
|既存|農場の花|25|200|
|追加|森の花|25|400|
|~|山の花|25|800|
|~|ジャングルの花|25|1000|
***漁師のお店 [#bd4a8bda]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|塩|50|100|
|~|ボートのモーター|1|100k|
|追加|イモムシ|25|30|
|~|バッタ|25|45|
|~|ミミズ|25|65|
|~|トンボ|25|85|
|~|海藻|10|50|
|~|ムール貝|10|50|
|~|クレソン|10|75|
|~|ホタテ|10|75|
|~|シービーン|10|112|
|~|カキ|10|112|
|~|キャビア|10|168|
|~|アワビ|10|168|
|~|銅の磁石|25|80|
|~|鉄の磁石|25|120|
|~|ムーンストーンの磁石|25|180|
|~|火山の磁石|25|270|
***花屋 [#r9cc965f]
|~区分|~名称|~在庫|~価格|h
|既存|色とりどりのクロッカス|25|30|
|~|白いクロッカス|25|30|
|~|紫のクロッカス|25|30|
|~|黄色いクロッカス|25|30|
|~|スイセン|25|30|
|~|チューリップ|25|30|
|~|赤いポピー|25|30|
|~|紫のアヤメ|25|30|
|~|ピンクのバラ|25|30|
|~|アジサイの花|25|30|
|~|タンポポ(白黄)|25|30|
|~|タンポポ(黄)|25|30|
|~|タンポポ(白)|25|30|
ページ名: