| 回収された農場のアイテム | 農場の沈んだ財宝1、布1 |
| 回収された森のアイテム | 森の沈んだ財宝1、布1 |
| 森 |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | ペニーニシンのスープ | ペニーニシンx4, 海藻x4 | 1275 |
| シルバーフエダイの寿司 | シルバーフエダイx3, 海藻x4, エビx4, ムール貝x4 | 1423 | |
| ゴールドバスのグリル | ゴールドバスx4, 海藻x4, クラゲx2, 農場のスパイスx1 | 2085 | |
| ムール貝のシチュー | ペニーニシンx5, シルバーフエダイx3, ムール貝x4, 農場のスパイスx1 | 2858 | |
| エビサラダ | シルバーフエダイx4, ゴールドバスx5, エビx4, クラゲx3 | 3311 | |
| 農場の魚の盛り合わせ | ペニーニシンx5, シルバーフエダイx4, ゴールドバスx5, ムール貝x4 | 4178 | |
| 森 | バークフィンのスープ | バークフィンx4, クレソンx5, 森のスパイスx1 | 4410 |
| コケダーターの寿司 | コケダーターx3, クレソンx5, ホタテx5, 森のスパイスx1 | 4795 | |
| アイアンジョーパイクのグリル | アイアンじょーパイクx4, 伊勢エビx5, アカエイx3, 農場のスパイスx1 | 5250 | |
| ホタテのシチュー | バークフィンx5, コケダーターx3, ホタテx5, アカエイx3 | 6404 | |
| 伊勢エビサラダ | コケダーターx4, アイアンジョーパイクx5, 伊勢エビx5, アカエイx3 | 6937 | |
| 森の魚の盛り合わせ | バークフィンx5, コケダーターx4, アイアンジョーパイクx5 | 7358 | |
| 山 | アイスウナギのスープ | アイスウナギx4, シービーンx5, 山のスパイスx1 | 7731 |
| グラナイトハタの寿司 | グラナイトハタx3, シービーンx5, カキx5, 山のスパイスx1 | 8442 | |
| フロストファングのグリル | フロストファングx4, カニx5, イカx3, 山のスパイスx1 | 9214 | |
| カキのシチュー | アイスウナギx5, グラナイトハタx3, カキx5, イカx3 | 6404 | |
| カニサラダ | グラナイトハタx4, フロストファングx5, カニx5, イカx3 | 6937 | |
| 山の魚の盛り合わせ | アイスウナギx5, グラナイトハタx4, フロストファングx5 | 7358 | |
| ジャングル | ブレードフィンのスープ | ブレードフィンx4, キャビアx5, ジャングルのスパイスx1 | 13182 |
| レイジングマーリンの寿司 | レイジングマーリンx3, キャビアx5, ロブスターx5, ジャングルのスパイスx1 | 14484 | |
| トルネードフィッシュのグリル | トルネードフィッシュx4, アワビx5, タコx3, ジャングルのスパイスx2 | 15273 | |
| アワビのシチュー | ブレードフィンx5, レイジングマーリンx3, アワビx20, タコx3 | 19317 | |
| ロブスターサラダ | レイジングマーリンx4, トルネードフィッシュx5, ロブスターx20, タコx3 | 20266 | |
| 王室の宴 | ブレードフィンx25, レイジングマーリンx25, トルネードフィッシュx25, ジャングルのスパイスx15 | 102K |
| エリア | 名称 | 素材 | 価格 |
| 農場 | 山のクリスタルのイヤリング | 青銅のインゴットx1, 山のクリスタルx2 | 727 |
| 山のクリスタルのネックレス | 青銅のインゴットx4, 山のクリスタルx3 | 1377 | |
| タイガーアイの指輪 | 青銅のインゴットx5, タイガーアイx3 | 1730 | |
| タイガーアイのネックレス | 青銅のインゴットx4, タイガーアイx3, 山のクリスタルx2 | 1802 | |
| カイアナイトの指輪 | 青銅のインゴットx4, カイアナイトx4 | 1935 | |
| 青銅のティアラ | 青銅のインゴットx2, 山のクリスタルx2, タイガーアイx2, カイアナイトx2 | 2063 | |
| 森 | パイライトのイヤリング | 銀のインゴットx4, パイライトx4 | 2142 |
| パイライトのネックレス | 銀のインゴットx4, パイライトx4 | 2221 | |
| ビスマスの指輪 | 銀のインゴットx6, ビスマスx3 | 2349 | |
| ビスマスのネックレス | 銀のインゴットx5, ビスマスx2, パイライトx2 | 2500 | |
| クロコアイトの指輪 | 銀のインゴットx4, クロコアイトx4 | 2742 | |
| 銀のティアラ | 銀のインゴットx2, パイライトx2, ビスマスx2, クロコアイトx2 | 3017 | |
| 山 | フローライトのイヤリング | 金のインゴットx5, フローライトx4 | 3576 |
| フローライトのネックレス | 金のインゴットx5, フローライトx3 | 3820 | |
| アジュライトの指輪 | 金のインゴットx5, アジュライトx4 | 4470 | |
| アジュライトのネックレス | 金のインゴットx4, アジュライトx3, フローライトx2 | 4552 | |
| ウバロバイトの指輪 | 金のインゴットx4, ウバロバイトx4 | 4877 | |
| 金のティアラ | 金のインゴットx2, フローライトx2, アジュライトx2, ウバロバイトx2 | 5365 | |
| ジャングル | サンセットファイアオパールのイヤリング | プラチナのインゴットx4, サンセットファイアオパールx4 | 6627 |
| サンセットファイアオパールのネックレス | プラチナのインゴットx5, サンセットファイアオパールx4 | 7079 | |
| ルビーの指輪 | プラチナのインゴットx4, ルビーx4 | 7459 | |
| ルビーのネックレス | プラチナのインゴットx3, ルビーx3, サンセットファイアオパールx2 | 7889 | |
| ダイアモンドの指輪 | プラチナのインゴットx4, ダイアモンドx4 | 8606 | |
| ルマ島の王冠 | プラチナのインゴットx40, サンセットファイアオパールx20, ルビーx20, ダイアモンドx20 | 103.3K |
